import pandas as pd
也一併匯入 Numpy
import numpy as np
Series
numpy
中的 1d-ndarray
ndarray
DataFrame
numpy
中的 2d-ndarray
pd.Series
組成Panel
Taipei = np.array([17.0,8.3,20.1,22.6,27.0,27.8,30.1,30.3,29.4,27.1,24.0,17.5,])
type(Taipei)
numpy.ndarray
print(Taipei)
[ 17. 8.3 20.1 22.6 27. 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24. 17.5]
Taipei_series = pd.Series(Taipei)
type(Taipei_series)
pandas.core.series.Series
print(Taipei_series)
0 17.0 1 8.3 2 20.1 3 22.6 4 27.0 5 27.8 6 30.1 7 30.3 8 29.4 9 27.1 10 24.0 11 17.5 dtype: float64
month = [ 'FEB', 'JAN', 'MAR', 'APR', 'MAY', 'JUN',
'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC']
Taipei_series = pd.Series( Taipei ,
index = month )
print(Taipei_series)
FEB 17.0 JAN 8.3 MAR 20.1 APR 22.6 MAY 27.0 JUN 27.8 JUL 30.1 AUG 30.3 SEP 29.4 OCT 27.1 NOV 24.0 DEC 17.5 dtype: float64
Taipei = {'FEB': 17.0, 'JAN': 8.3, 'MAR': 20.1, 'APR': 22.6, 'MAY': 27.0, 'JUN': 27.8,
'JUL': 30.1, 'AUG': 30.3, 'SEP': 29.4, 'OCT': 27.1, 'NOV': 24.0, 'DEC': 17.5}
type(Taipei)
dict
print(Taipei)
{'FEB': 17.0, 'JAN': 8.3, 'MAR': 20.1, 'APR': 22.6, 'MAY': 27.0, 'JUN': 27.8, 'JUL': 30.1, 'AUG': 30.3, 'SEP': 29.4, 'OCT': 27.1, 'NOV': 24.0, 'DEC': 17.5}
Taipei_series = pd.Series(Taipei)
type(Taipei_series)
pandas.core.series.Series
print(Taipei_series)
APR 22.6 AUG 30.3 DEC 17.5 FEB 17.0 JAN 8.3 JUL 30.1 JUN 27.8 MAR 20.1 MAY 27.0 NOV 24.0 OCT 27.1 SEP 29.4 dtype: float64
Dictionary 的 Key 會變成 index
後面補充
Temperature = np.array([[17.0,8.3,20.1,22.6,27.0,27.8,30.1,30.3,29.4,27.1,24.0,17.5],
[21.1,21.7,22.9,25.7,28.4,28.4,29.4,30.2,29.7,28.9,26.9,21.6]])
type(Temperature)
numpy.ndarray
print(Temperature)
[[ 17. 8.3 20.1 22.6 27. 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24. 17.5] [ 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 21.6]]
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature)
type(Temperature_dataframe)
pandas.core.frame.DataFrame
print(Temperature_dataframe)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 17.0 8.3 20.1 22.6 27.0 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24.0 17.5 1 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 21.6
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature,
index=['Taipei','Kaohsiung'],
columns = month)
type(Temperature_dataframe)
pandas.core.frame.DataFrame
print(Temperature_dataframe)
FEB JAN MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV \ Taipei 17.0 8.3 20.1 22.6 27.0 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24.0 Kaohsiung 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 DEC Taipei 17.5 Kaohsiung 21.6
Temperature = {'FEB': [17.0,21.1], 'JAN': [8.3,21.7], 'MAR': [20.1,22.9], 'APR': [22.6,25.7],
'MAY': [27.0,28.4], 'JUN': [27.8,28.4],'JUL': [30.1,29.4], 'AUG': [30.3,30.2],
'SEP': [29.4,29.7], 'OCT': [27.1,28.9], 'NOV':[24.0,26.9], 'DEC': [17.5,21.6]}
type(Temperature)
dict
print(Temperature)
{'FEB': [17.0, 21.1], 'JAN': [8.3, 21.7], 'MAR': [20.1, 22.9], 'APR': [22.6, 25.7], 'MAY': [27.0, 28.4], 'JUN': [27.8, 28.4], 'JUL': [30.1, 29.4], 'AUG': [30.3, 30.2], 'SEP': [29.4, 29.7], 'OCT': [27.1, 28.9], 'NOV': [24.0, 26.9], 'DEC': [17.5, 21.6]}
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature)
type(Temperature_dataframe)
pandas.core.frame.DataFrame
print(Temperature_dataframe)
APR AUG DEC FEB JAN JUL JUN MAR MAY NOV OCT SEP 0 22.6 30.3 17.5 17.0 8.3 30.1 27.8 20.1 27.0 24.0 27.1 29.4 1 25.7 30.2 21.6 21.1 21.7 29.4 28.4 22.9 28.4 26.9 28.9 29.7
Dictionary 的 Key 會變成 column name
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature,
columns = month)
type(Temperature_dataframe)
pandas.core.frame.DataFrame
print(Temperature_dataframe)
FEB JAN MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 17.0 8.3 20.1 22.6 27.0 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24.0 17.5 1 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 21.6
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature,
columns = month,
index=['Taipei','Kaohsiung'])
type(Temperature_dataframe)
pandas.core.frame.DataFrame
print(Temperature_dataframe)
FEB JAN MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV \ Taipei 17.0 8.3 20.1 22.6 27.0 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24.0 Kaohsiung 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 DEC Taipei 17.5 Kaohsiung 21.6
Temperature = {'FEB': [17.0,21.1,'Good'], 'JAN': [8.3,21.7,'Good'], 'MAR': [20.1,22.9,'Bad'],
'APR': [22.6,25.7,'Bad'], 'MAY': [27.0,28.4,'Bad'], 'JUN': [27.8,28.4,'Good'],
'JUL': [30.1,29.4,'Bad'], 'AUG': [30.3,30.2,'Bad'], 'SEP': [29.4,29.7,'Good'],
'OCT': [27.1,28.9,'Bad'], 'NOV':[24.0,26.9,'Good'], 'DEC': [17.5,21.6,'Good']}
Temperature_dataframe = pd.DataFrame(Temperature, columns = month)
print(Temperature_dataframe)
FEB JAN MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 17 8.3 20.1 22.6 27 27.8 30.1 30.3 29.4 27.1 24 17.5 1 21.1 21.7 22.9 25.7 28.4 28.4 29.4 30.2 29.7 28.9 26.9 21.6 2 Good Good Bad Bad Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good
Taipei = [17.0,8.3,20.1,22.6,27.0,27.8,30.1,30.3,29.4,27.1,24.0,17.5]
Kaohsiung = [21.1,21.7,22.9,25.7,28.4,28.4,29.4,30.2,29.7,28.9,26.9,21.6]
Quality = ['Good','Good','Bad','Bad','Bad','Good','Bad','Bad','Good','Bad','Good','Good']
Temperature2 = { 'Taipei' : Taipei ,
'Kaohsiung' : Kaohsiung ,
'Quality' : Quality }
Temperature_dataframe2 = pd.DataFrame(Temperature2, index = month)
print(Temperature_dataframe2)
Kaohsiung Quality Taipei FEB 21.1 Good 17.0 JAN 21.7 Good 8.3 MAR 22.9 Bad 20.1 APR 25.7 Bad 22.6 MAY 28.4 Bad 27.0 JUN 28.4 Good 27.8 JUL 29.4 Bad 30.1 AUG 30.2 Bad 30.3 SEP 29.7 Good 29.4 OCT 28.9 Bad 27.1 NOV 26.9 Good 24.0 DEC 21.6 Good 17.5
import os
os.getcwd()
'/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Slide'
Reference : 政府開放資料 http://data.gov.tw/node/7325
Aboard = pd.read_csv('/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Data/Aboard.csv',encoding='big5')
Aboard.head()
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASIA | 香港 Hong Kong | 2418872 | 1,869,069 | 2,559,705 | 2,807,027 | 2,993,317 | 3,030,971 | 2,851,170 | 2,261,001 | 2,308,633 | 2,156,760 | 2,021,212 | 2,038,732 |
1 | ASIA | 大陸 Mainland China | 1 | 44 | - | - | - | - | 188,744 | 1,516,087 | 2,424,242 | 2,846,572 | 3,139,055 | 3,072,327 |
2 | ASIA | 日本 Japan | 797460 | 731,330 | 1,051,954 | 1,180,406 | 1,214,058 | 1,280,853 | 1,309,847 | 1,113,857 | 1,377,957 | 1,136,394 | 1,560,300 | 2,346,007 |
3 | ASIA | 韓國 Korea | 120208 | 179,893 | 298,325 | 368,206 | 396,705 | 457,095 | 363,122 | 388,806 | 406,290 | 423,266 | 532,729 | 518,528 |
4 | ASIA | 新加坡 Singapore | 190455 | 125,491 | 160,088 | 184,926 | 204,834 | 189,835 | 167,479 | 137,348 | 166,126 | 207,808 | 241,893 | 297,588 |
Reference : 內政部統計查詢網 http://statis.moi.gov.tw/micst/stmain.jsp?sys=100
Fire = pd.read_excel('/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Data/Fire.xlsx')
Fire.head()
年度 | 區域 | 男 | 女 | 未滿25歲 | 25-29歲 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | 65歲以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100年 | 新北市 | 1833 | 244 | 263 | 880 | 540 | 163 | 93 | 89 | 29 | 15 | 5 | 0 |
1 | 100年 | 臺北市 | 1424 | 220 | 194 | 329 | 435 | 267 | 132 | 166 | 93 | 19 | 8 | 1 |
2 | 100年 | 桃園市 | 905 | 110 | 199 | 311 | 211 | 107 | 73 | 80 | 28 | 4 | 2 | 0 |
3 | 100年 | 臺中市 | 974 | 117 | 136 | 266 | 220 | 136 | 116 | 145 | 59 | 12 | 1 | 0 |
4 | 100年 | 臺南市 | 841 | 78 | 20 | 145 | 230 | 165 | 119 | 156 | 73 | 9 | 2 | 0 |
Reference : 台北市政府資料開放平台 http://data.taipei/opendata/datalist/datasetMeta?oid=4d29818c-a3ee-425d-b88a-22ac0c24c712
construction = pd.read_json('/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Data/construction.json')
construction.head(1)
AC_NO | ADDR | APPMODE | APPTIME | APP_NAME | CB_DA | CE_DA | CO_TI | C_NAME | DELAYTIME | ... | ST_NO | TC_MA | TC_MA3 | TC_MA3ID | TC_MAID | TC_NA | TC_TL | TC_TL3 | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 102004900 | 紹興南街17~21-3號與仁愛路1段1~19號 | 0 | 1060407093547 | 台電輸變電 | 1020708 | 1060728 | 依交維計畫訂定時間施工 2月11日-3月2日禁止道路施工 | 中正 | NaN | ... | 1 | 黃少榮 | 連彥宇 | F126173460 | G121445426 | 長聖營造有限公司 | 0988038303 | 0937141297 | 302738.601 | 2770178.978 |
1 rows × 23 columns
import codecs
construction = pd.read_json(codecs.open('/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Data/construction.json', 'r', 'utf-8'))
Temperature_dataframe
FEB | JAN | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 8.3 | 20.1 | 22.6 | 27 | 27.8 | 30.1 | 30.3 | 29.4 | 27.1 | 24 | 17.5 |
1 | 21.1 | 21.7 | 22.9 | 25.7 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | 30.2 | 29.7 | 28.9 | 26.9 | 21.6 |
2 | Good | Good | Bad | Bad | Bad | Good | Bad | Bad | Good | Bad | Good | Good |
Temperature_dataframe2
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
FEB | 21.1 | Good | 17.0 |
JAN | 21.7 | Good | 8.3 |
MAR | 22.9 | Bad | 20.1 |
APR | 25.7 | Bad | 22.6 |
MAY | 28.4 | Bad | 27.0 |
JUN | 28.4 | Good | 27.8 |
JUL | 29.4 | Bad | 30.1 |
AUG | 30.2 | Bad | 30.3 |
SEP | 29.7 | Good | 29.4 |
OCT | 28.9 | Bad | 27.1 |
NOV | 26.9 | Good | 24.0 |
DEC | 21.6 | Good | 17.5 |
Temperature_dataframe.shape
(3, 12)
Temperature_dataframe2.shape
(12, 3)
Temperature_dataframe.dtypes
FEB object JAN object MAR object APR object MAY object JUN object JUL object AUG object SEP object OCT object NOV object DEC object dtype: object
Temperature_dataframe2.dtypes
Kaohsiung float64 Quality object Taipei float64 dtype: object
Temperature_dataframe2.columns
Index(['Kaohsiung', 'Quality', 'Taipei'], dtype='object')
Temperature_dataframe2.index
Index(['FEB', 'JAN', 'MAR', 'APR', 'MAY', 'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC'], dtype='object')
Temperature_dataframe2.values
array([[21.1, 'Good', 17.0], [21.7, 'Good', 8.3], [22.9, 'Bad', 20.1], [25.7, 'Bad', 22.6], [28.4, 'Bad', 27.0], [28.4, 'Good', 27.8], [29.4, 'Bad', 30.1], [30.2, 'Bad', 30.3], [29.7, 'Good', 29.4], [28.9, 'Bad', 27.1], [26.9, 'Good', 24.0], [21.6, 'Good', 17.5]], dtype=object)
Temperature_dataframe2.head(3)
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
FEB | 21.1 | Good | 17.0 |
JAN | 21.7 | Good | 8.3 |
MAR | 22.9 | Bad | 20.1 |
Temperature_dataframe2.head(5)
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
FEB | 21.1 | Good | 17.0 |
JAN | 21.7 | Good | 8.3 |
MAR | 22.9 | Bad | 20.1 |
APR | 25.7 | Bad | 22.6 |
MAY | 28.4 | Bad | 27.0 |
Temperature_dataframe2.tail(3)
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
OCT | 28.9 | Bad | 27.1 |
NOV | 26.9 | Good | 24.0 |
DEC | 21.6 | Good | 17.5 |
Temperature_dataframe2.tail(5)
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
AUG | 30.2 | Bad | 30.3 |
SEP | 29.7 | Good | 29.4 |
OCT | 28.9 | Bad | 27.1 |
NOV | 26.9 | Good | 24.0 |
DEC | 21.6 | Good | 17.5 |
Temperature_dataframe.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 3 entries, 0 to 2 Data columns (total 12 columns): FEB 3 non-null object JAN 3 non-null object MAR 3 non-null object APR 3 non-null object MAY 3 non-null object JUN 3 non-null object JUL 3 non-null object AUG 3 non-null object SEP 3 non-null object OCT 3 non-null object NOV 3 non-null object DEC 3 non-null object dtypes: object(12) memory usage: 368.0+ bytes
Temperature_dataframe2.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 12 entries, FEB to DEC Data columns (total 3 columns): Kaohsiung 12 non-null float64 Quality 12 non-null object Taipei 12 non-null float64 dtypes: float64(2), object(1) memory usage: 384.0+ bytes
Reference : https://www.wikiwand.com/en/Data_analysis
Temperature_dataframe2.describe()
Kaohsiung | Taipei | |
---|---|---|
count | 12.000000 | 12.000000 |
mean | 26.241667 | 23.433333 |
std | 3.496611 | 6.675373 |
min | 21.100000 | 8.300000 |
25% | 22.600000 | 19.450000 |
50% | 27.650000 | 25.500000 |
75% | 29.025000 | 28.200000 |
max | 30.200000 | 30.300000 |
Category | Continuous | |
次 數 | Central | Dispersion |
平均數 | 標準差 | |
中位數 | 全 距 | |
眾 數 | 四分位差 |
以整體來看 Method A 比 Method B 好
Temperature_dataframe2['Quality'].value_counts()
Good 6 Bad 6 Name: Quality, dtype: int64
Aboard_shape = Aboard.shape
print(Aboard_shape)
(34, 14)
Aboard_shape[0]*Aboard_shape[1]
476
Aboard.size
476
len(Aboard.columns)
14
Aboard_shape[1]
14
Aboard 的欄位名稱
Aboard.columns
Index(['Continent', 'Country', '2002', '2003', '2004', '2005', '2006', '2007', '2008', '2009', '2010', '2011', '2012', '2013'], dtype='object')
Aboard 的敘述統計
Aboard.describe()
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
unique | 6 | 34 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
top | ASIA | 德國 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,205 | 2,838 | 1,110 | 31,337 | 49,986 | 61,338 |
freq | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
What's wrong??
所有欄位都是全部都是文字(非數值)
檢查 Aboard 欄位資料類型
Aboard.dtypes
Continent object Country object 2002 object 2003 object 2004 object 2005 object 2006 object 2007 object 2008 object 2009 object 2010 object 2011 object 2012 object 2013 object dtype: object
檢查 Aboard 原始資料 ( csv file )
數字中含有 ,
Aboard.head(1)
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASIA | 香港 Hong Kong | 2418872 | 1,869,069 | 2,559,705 | 2,807,027 | 2,993,317 | 3,030,971 | 2,851,170 | 2,261,001 | 2,308,633 | 2,156,760 | 2,021,212 | 2,038,732 |
重新讀入 Aboard.csv ,加上 thousands=','
Aboard = pd.read_csv('/Users/hsinyu/Desktop/Python資料分析/Data/Aboard.csv',encoding='big5',sep=',', thousands=',')
Aboard.head(1)
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASIA | 香港 Hong Kong | 2418872 | 1,869,069 | 2,559,705 | 2,807,027 | 2,993,317 | 3,030,971 | 2,851,170 | 2,261,001 | 2,308,633 | 2,156,760 | 2021212 | 2038732 |
重新檢查 Aboard 欄位資料類型
Aboard.dtypes
Continent object Country object 2002 object 2003 object 2004 object 2005 object 2006 object 2007 object 2008 object 2009 object 2010 object 2011 object 2012 int64 2013 int64 dtype: object
2012,2013 從 object 轉成 int64
其他怎麼辦 ??
再次檢查 Aboard 原始資料 ( csv file )
資料中 “-” 應該表示為 Missing Value (遺失值)
.replace( A , B )
: 把資料中 A 取代成 B¶將 Temperature_dataframe2 中 Bad 取代成 Not Good
Temperature_dataframe2.replace( 'Bad' , 'Not Good' )
Kaohsiung | Quality | Taipei | |
---|---|---|---|
FEB | 21.1 | Good | 17.0 |
JAN | 21.7 | Good | 8.3 |
MAR | 22.9 | Not Good | 20.1 |
APR | 25.7 | Not Good | 22.6 |
MAY | 28.4 | Not Good | 27.0 |
JUN | 28.4 | Good | 27.8 |
JUL | 29.4 | Not Good | 30.1 |
AUG | 30.2 | Not Good | 30.3 |
SEP | 29.7 | Good | 29.4 |
OCT | 28.9 | Not Good | 27.1 |
NOV | 26.9 | Good | 24.0 |
DEC | 21.6 | Good | 17.5 |
利用 replace( ) , 把“-”取代成 np.NaN
Aboard = Aboard.replace('-', np.NaN)
Aboard.head(2)
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASIA | 香港 Hong Kong | 2418872 | 1,869,069 | 2,559,705 | 2,807,027 | 2,993,317 | 3,030,971 | 2,851,170 | 2,261,001 | 2,308,633 | 2,156,760 | 2021212 | 2038732 |
1 | ASIA | 大陸 Mainland China | 1 | 44 | NaN | NaN | NaN | NaN | 188,744 | 1,516,087 | 2,424,242 | 2,846,572 | 3139055 | 3072327 |
重新檢查 Aboard 欄位資料類型
Aboard.dtypes
Continent object Country object 2002 object 2003 object 2004 object 2005 object 2006 object 2007 object 2008 object 2009 object 2010 object 2011 object 2012 int64 2013 int64 dtype: object
pd.to_numeric( )
: 把資料轉換成數值¶test_data = pd.Series(['1.0', '2', -3])
test_data.dtypes
dtype('O')
test_data = pd.to_numeric(test_data)
test_data.dtypes
dtype('float64')
Example.
Aboard['2003'] = pd.to_numeric(Aboard['2003'].str.replace(',', ''))
for i in Aboard.columns[2:12]:
Aboard[i] = pd.to_numeric(Aboard[i].str.replace(',', ''))
Aboard.dtypes
Continent object Country object 2002 float64 2003 float64 2004 float64 2005 float64 2006 float64 2007 float64 2008 float64 2009 float64 2010 float64 2011 float64 2012 int64 2013 int64 dtype: object
Aboard 連續型資料的敘述統計
Aboard.describe().astype(int)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
mean | 221802 | 179487 | 243145 | 256503 | 270980 | 280116 | 256521 | 246841 | 285338 | 290427 | 301223 | 325085 |
std | 478266 | 366132 | 500191 | 550757 | 584762 | 593101 | 548830 | 493054 | 601773 | 622276 | 662565 | 713321 |
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
25% | 5850 | 3770 | 14996 | 11712 | 11023 | 10169 | 1233 | 2838 | 1654 | 7486 | 2218 | 128 |
50% | 28967 | 24819 | 37990 | 45629 | 59260 | 56859 | 65393 | 61893 | 36142 | 36376 | 38868 | 37061 |
75% | 186791 | 159724 | 270525 | 197513 | 214338 | 219023 | 188744 | 173429 | 212509 | 212826 | 234266 | 279920 |
max | 2418872 | 1869069 | 2559705 | 2807027 | 2993317 | 3030971 | 2851170 | 2261001 | 2424242 | 2846572 | 3139055 | 3072327 |
Aboard 類別型資料的敘述統計
Aboard['Continent'].value_counts()
ASIA 15 EUROPE 8 OCEANIA 4 AFRICA 3 AMERICA 3 Others 1 Name: Continent, dtype: int64
Aboard_T = Aboard.T
Aboard_T.head(2)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continent | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ASIA | ... | EUROPE | EUROPE | OCEANIA | OCEANIA | OCEANIA | OCEANIA | AFRICA | AFRICA | AFRICA | Others |
Country | 香港 Hong Kong | 大陸 Mainland China | 日本 Japan | 韓國 Korea | 新加坡 Singapore | 馬來西亞 Malaysia | 泰國 Thailand | 菲律賓 Philippines | 印尼 Indonesia | 汶淶 Brunei | ... | 奧地利 Austria | 歐洲其他地區 Others | 澳大利亞 Australia | 紐西蘭 New Zealand | 帛琉 Palau | 大洋洲其他地區 Others | 南非 S.Africa | 非洲其他地區 Others | 非洲合計 Total | 其他 Others |
2 rows × 34 columns
Aboard_T.shape
(14, 34)
Aboard.sort_index(axis=0,ascending=False)
Continent | Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Others | 其他 Others | 118789.0 | 159724.0 | 304234.0 | 363672.0 | 352526.0 | 480264.0 | 592862.0 | 143312.0 | 3519.0 | 7486.0 | 3397 | 442 |
32 | AFRICA | 非洲合計 Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 2838.0 | 1110.0 | 238.0 | 1826 | 14 |
31 | AFRICA | 非洲其他地區 Others | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2838.0 | 1110.0 | 237.0 | 1820 | 12 |
30 | AFRICA | 南非 S.Africa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6 | 2 |
29 | OCEANIA | 大洋洲其他地區 Others | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 28.0 | 57.0 | 110.0 | 684.0 | 47 | 126 |
28 | OCEANIA | 帛琉 Palau | 15812.0 | 28388.0 | 41909.0 | 31012.0 | 26685.0 | 28238.0 | 15918.0 | 13264.0 | 19951.0 | 30079.0 | 37512 | 27164 |
27 | OCEANIA | 紐西蘭 New Zealand | 35758.0 | 24819.0 | 21047.0 | 20742.0 | 21495.0 | 17565.0 | 10732.0 | 1.0 | 997.0 | 15962.0 | 1621 | 6 |
26 | OCEANIA | 澳大利亞 Australia | 70141.0 | 70679.0 | 75957.0 | 87912.0 | 76424.0 | 75408.0 | 66543.0 | 89793.0 | 74787.0 | 54889.0 | 49986 | 69824 |
25 | EUROPE | 歐洲其他地區 Others | 771.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 475.0 | 36.0 | 191.0 | 1654.0 | 4063.0 | 586 | 18 |
24 | EUROPE | 奧地利 Austria | 24654.0 | 21754.0 | 22045.0 | 39047.0 | 42096.0 | 38107.0 | 34080.0 | 34829.0 | 26081.0 | 35901.0 | 39734 | 23487 |
23 | EUROPE | 英國 U.K. | 25764.0 | 23432.0 | 34071.0 | 33831.0 | 39255.0 | 38310.0 | 39114.0 | 50621.0 | 36142.0 | 36376.0 | 38002 | 1 |
22 | EUROPE | 瑞士 Switzerland | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.0 | 565.0 | 919.0 | 1414.0 | 64 | 0 |
21 | EUROPE | 荷蘭 Netherlands | 129124.0 | 105885.0 | 128162.0 | 121728.0 | 93422.0 | 85352.0 | 98321.0 | 84535.0 | 43955.0 | 85238.0 | 83253 | 22102 |
20 | EUROPE | 義大利 Italy | 16346.0 | 16367.0 | 24484.0 | 25809.0 | 20552.0 | 17175.0 | 14656.0 | 9726.0 | 7719.0 | 9355.0 | 12718 | 70 |
19 | EUROPE | 德國 Germany | 18911.0 | 20524.0 | 25160.0 | 33911.0 | 33651.0 | 37105.0 | 38205.0 | 32797.0 | 31975.0 | 35378.0 | 36271 | 41122 |
18 | EUROPE | 法國 France | 28967.0 | 24245.0 | 26423.0 | 26696.0 | 29287.0 | 27973.0 | 442.0 | 23518.0 | 23960.0 | 31337.0 | 30132 | 33000 |
17 | AMERICA | 美洲其他地區 Others | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 283.0 | 678.0 | 832 | 135 |
16 | AMERICA | 加拿大 Canada | 132605.0 | 95226.0 | 112413.0 | 104346.0 | 93244.0 | 87161.0 | 65393.0 | 61893.0 | 63002.0 | 67733.0 | 66614 | 65086 |
15 | AMERICA | 美國 U.S.A. | 532180.0 | 479264.0 | 536217.0 | 578998.0 | 593794.0 | 587872.0 | 515590.0 | 415465.0 | 436233.0 | 404848.0 | 469568 | 381374 |
14 | ASIA | 亞洲其他地區 Others | 15894.0 | 9190.0 | 31097.0 | 52211.0 | 92672.0 | 151278.0 | 78065.0 | 63519.0 | 80531.0 | 83802.0 | 8574 | 121210 |
13 | ASIA | 柬埔寨 Cambodia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 65599 | 61338 |
12 | ASIA | 緬甸 Myanmar | 19814.0 | 17152.0 | 18064.0 | 15518.0 | 14606.0 | 13336.0 | 10608.0 | 11570.0 | 14097.0 | 16263.0 | 18380 | 23864 |
11 | ASIA | 澳門 Macao | 1269840.0 | 837936.0 | 1038006.0 | 1163822.0 | 1232232.0 | 1196110.0 | 926593.0 | 739263.0 | 667910.0 | 587633.0 | 527050 | 514701 |
